スマホ用サイトテスト


img EN JP ProfImg Color Personal UPG Sex UPG Reward Diamonds Date% Talk% Date Rate Talk Rate
Lara ララ Orange 130 95 190 0.731 1.462
Devi デヴィ   Orange 210 98 196 0.467 0.934
Shannon シャノン   Blue 325 150 300 0.462 0.924
Liv リヴ   Orange 333 130 260 0.391 0.781
Aim エイミー   Green 379 250 125 0.660 0.330
Zoe ゾイ   Red 420 125 250 0.298 0.596
Sasha サーシャ   Green 340 150 300 0.442 0.883
Jessy ジェシー   Red 310 130 260 0.420 0.839
Audrey オードリー   Red 310 145 290 0.468 0.936
Naomi ナオミ   Blue 498 155 310 0.312 0.623
Pamela パメラ   Green 210 108 216 0.515 1.029
Pearl パール   Red 440 118 236 0.269 0.537
Coral コーラル   Green 475 170 340 0.358 0.716
Foxy フォクシー   Red 306 135 270 0.442 0.883
Raven レーヴェン   Green 333 130 260 0.391 0.781
Mia ミア   Blue 464 167 334 0.360 0.720
CARA CARA   Red 349 170 340 0.488 0.975
Sarah サラ   Blue 310 132 264 0.426 0.852
Mariell マリエル   Orange 360 178 356 0.495 0.989
Freya フレヤ   Blue 216 165 330 0764 1.528
Finja フィンヤ   Blue 216 165 330 0764 1.528
Miyu ミユ   Orange 100 60 120 0.6 1.2
Nerida ネリダ   Orange 317 153 306 0.483 0.966

source:Booty Calls Wiki

補足
UPGで同じアイテムが2個あるのは仕様。(Raven、Sarah、Nerida)
Date Rate、Talk Rateは消費ダイアに対するお金の還元効率。無課金でダイアが少ない時はこの値が高いキャラから解放するとお金効率はいい…かもしれない。
AimのDateとTalkはおそらく誤植で入れ替わっている。